Фильтр пипетка очы
Продукция спецификациясе
| Продукт моделе | Продукция материалы | Төс | Пипетка күләме | Спецификацияләр |
| BFMH12 - G TF | PP полипропилен/фильтр элементлары стериль, стеллажда төрелгән | үтә күренмәле | 0,5-10 ул | 96 данә/стеллаж, 10 стеллаж/тартма, 5 тартма/картон тартма |
| BFMH12 - G TAF | 0,5-10 ул | 96 данә/стеллаж, 10 стеллаж/тартма, 5 тартма/картон тартма | ||
| BFMH13 - G TF | 10-200 ул | 96 данә/стеллаж, 10 стеллаж/тартма, 5 тартма/картон тартма | ||
| BFMH13 - TR333 | 10-200 ул | 96 данә/стеллаж, 10 стеллаж/тартма, 5 тартма/картон тартма | ||
| BFMH13 - G TAF | 10-300 ул | 96 данә/стеллаж, 10 стеллаж/тартма, 5 тартма/картон тартма | ||
| BFMH14 - G TF | 100-1000 ул | 100 данә/стеллаж, 10 стеллаж/тартма, 5 тартма/картон тартма | ||
| BFMH14 - G TAF | 100-1250 ул | 96 данә/стеллаж, 10 стеллаж/тартма, 5 тартма/картон тартма |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез
中文网站

