MagPure бактерияләре Геном ДНК чистарту комплекты
Төп компонент
| Мәче.# | BFMP10R1 | BFMP10R16 | BFMP10R | Cкомпонентлар |
| Paтыкылдау | 1T40T/комплект | 16T16T/комплект | 32T32T/комплект | |
| Протеаза К | 400μ L x 2 | 320 мкл | 640 мкл | Протеаза эремәсе (Аерым төрелгән) |
| RNaseA | 80 мкл | 32μ L | 64μ L | Фермент эремәсе (Аерым төрелгән) |
| Буфер БА | 12 мл | 5 мл | 10 мл | Тозлы эремә |
| Буфер BL | Кырык 6-коеда әзерлек. картридж 40 данә | 96 нчы кое алдан төрелгән тәлинкә 2 данә | 96 нчы кое алдан төрелгән тәлинкә 2 данә | Көчле денатурация һәм Трис буферы |
| Буфер, Вашингтон | Тозлы эремә | |||
| WB буферы | Түбән тозлы эремә | |||
| DE буферы | Трис чишелеше | |||
| Магнитлы бөртекләр | Гидрокси магнит шарчык эремәсе | |||
| Кулланучы кулланмасы | 1 | 1 | 1 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез
中文网站





